| No. | 機械名 | 型式 | 仕様 | 台数 | メーカー | 設備年月 | 備考 |
|---|
| 鋳造関係設備 |
| 1 | キューポラ | 水冷式 | 2.5T/h | 2 | 自社製 | 1974 | |
| 2 | 自動成型造形ライン | ジョルトスクイズ式 | 1300×1100×150/265 | 1式 | 〃 | 1979 | |
| 3 | シェルモールドマシン | 水平割トップブロー | 1000×650×320 | 1 | 南精工 | 1973 | |
| 4 | 合成砂処理ライン | 水分自動調整式 | 800kg/バッチ | 1式 | 自社製 | 1974 | |
| 5 | 自動材料供給装置 | オシレートコンベヤ式 | 30t/h | 1式 | 神鋼電機 | 1991 | |
| 6 | CEメータ | マイコン式 | | 1 | 中山商事 | 1987 | |
| 7 | 自動セキ折り装置 | 垂直圧縮 | 200kg/C㎡ | 1 | 小松キャスト | 1987 | |
| 8 | クレーンブラスト | TE2-31 | φ1400×1800×900kg | 1 | 三龍社 | 1983 | |
| 9 | 〃 | KSB-10S | φ1200×1500×2500kg | 1 | 中部新東工業 | 1984 | |
| 10 | 〃 | TE23B-2 | φ1600×1500×2500kg | 1 | 三龍社 | 1991 | |
| 機械加工関係設備 |
| 11 | 門型五面加工機 | KMC-10-60ATC | st 3600×2200×600 | 1 | 寿工業 | 1986 | |
| 12 | 〃 | KMC-12-90ATC | st 4200×2450×600 | 1 | 〃 | 1989 | |
| 13 | 横型マシニングセンター | HN80A-6PC-60ATC | st 1500×1220×800 | 1 | 新潟鉄工所 | 1984 | |
| 14 | 〃 | HN80A-6PC-90ATC | st 1500×1220×800 | 1 | 〃 | 1984 | |
| 15 | 〃 | H-800-8PC-120ATC | st 1250×1000×800 | 4 | Mazak | 1987/91 | |
| 16 | 〃 | H800FMS-120ATC | st 1250×1000×850 | 1 | 〃 | 1994 | 30PC-FMS |
| 17 | 〃 | H-630-2PC-40ATC | st 1000× 800×750 | 1 | 〃 | 1989 | |
| 18 | 〃 | H-630-10PC-80ATC | st 1000× 800×750 | 1 | 〃 | 1991 | |
| 19 | 〃 | PFH5800-6PC-80ATC | st 730× 730×740 | 1 | 〃 | 2003 | |
| 20 | 立型マシニングセンター | V-20D-40ATC | st 2032× 810×750 | 1 | 〃 | 1983 | |
| 21 | 〃 | V-15NA-30ATC-8PC | st 1020× 635×550 | 1 | 〃 | 1983 | |
| 22 | 〃 | V-515-2PC | st 1050× 510×560 | 1 | 〃 | 1981 | |
| 23 | 門型マシニングセンター | VQC-20/50(ハイコラム) | st 1000× 508×460 | 1 | 〃 | 1986 | 4軸付 |
| 24 | 〃 | VQC-20/50 | st 1000× 508×460 | 1 | 〃 | 1986 | |
| 25 | 〃 | AJV-25/405-2PC | st 1000× 508×460 | 1 | 〃 | 1991 | |
| 26 | 〃 | AJV-25/405-2PC | st 1000× 508×460 | 1 | 〃 | 1990 | 4軸付 |
| 27 | 〃 | AJV-25/405-6PC | st 1000× 508×460 | 2 | 〃 | 1991 | |
| 28 | 〃 | AJV-32/405-2pc | st 1000× 700×460 | 2 | 〃 | 1990 | |
| 29 | 〃 | AJV-50/80-2PC | st 2000×1150×508 | 1 | 〃 | 1990 | |
| 30 | 〃 | AJV-25/405 | st 1000× 508×460 | 1 | 〃 | 1989 | |
| 31 | 〃 | NM10-30ATC | st 1065×1065×460 | 3 | 自社製 | 1980 | |
| 32 | NC門型フライス盤 | NM10 | st 1065×1065×460 | 1 | 自社製 | 1980 | |
| 33 | 〃 | NM20 | st 1300×1065×450 | 2 | 〃 | 1984 | |
| 34 | プラノミラー | CPM1121 | テーブル1100×5850 | 1 | 寿工業 | 1964 | φ500×2頭 |
| 35 | プレーナー | 油圧式10尺 | テーブル1540×2700 | 1 | 富士製作所 | 1961 | |
| 36 | 横中グリ盤 | KBT90 | st1000×1000×1000 | 1 | 倉敷機械 | 1980 | |
| 37 | 立中グリ盤 | VB-Ⅱ | st 800× 800×1000 | 1 | 池田鉄工所 | 1970 | |
| 38 | ミルセンター | SLANT TURN 20ATC | φ268×530 | 1 | Mazak | 1991 | |
| 39 | 〃 | LB15Ⅱ-M | φ250×500 | 1 | オークマ | 1992 | ロボット付 |
| 40 | NC旋盤 | LB15-1S | φ270×230 | 1 | 大隈鉄工所 | 1983 | ロボット付 |
| 41 | 〃 | LB15 | φ270×230 | 2 | 〃 | 1986/90 | ロボット付 |
| 42 | 立型NCフライス盤 | FM-2V | st 710× 305× 410 | 1 | 大隈豊和機械 | 1986 | |
| 43 | 〃 | 2V-NC | st 710× 305× 410 | 1 | 〃 | 1987 | |
| 44 | 双頭フライス専用機 | DM1~DM41 | | 7 | 自社製 | 1979/91 | |
| 45 | 立型ブローチ盤 | NUV-10B | 油圧式 | 1 | 不二越 | 1969 | |
| 46 | スポット溶接機 | YG508-UD | | 1 | 松下電器 | 1990 | |
| 47 | その他研削盤、フライス盤、旋盤、ラジアルボール盤、ブローチ盤等汎用工作機械50台 | |
| その他の設備 |
| 48 | 立体自動倉庫 | コンパクトシステム | 1t×308棚 | 1 | ダイフク | 1991 | |
| 49 | 〃 | DIOシステム | 1t×263棚×12STA | 1 | 西部電機 | 1994 | |
| 50 | 動釣合い試験機 | BM-3242 | | 1 | 国際計測器 | 1987 | |
| 51 | 機械製図用CAD | CADPACK | CADPAC Creator2D 3D | 4式 | デザインオートメーション | 2004 | |
| 52 | 三次元測定機 | BRT910 | st 900×1000×600 | 1 | ミツトヨ | 1996 | |
| 53 | 高速ビデオカメラ | MODEL 4540 | ~40500コマ/sec | 1 | コダック | 1995 | |
| 54 | スーパーフリーザー | GT-1882L | -50℃×165L | 1 | 荏原 | 2005 | |
| 55 | スプレー式洗浄装置 | SEN01-00A | □700×1000×250kg | 1 | 東邦 | 2006 | |
| 56 | MAZATROL CAMWAREシステム、NCテープ作製機、バッチ式乾燥機、オシロスコープ、他の計測器 | |
gaiyou
|

| 社名 |
株式会社多川製作所 |
多川機械株式会社 |
|
石川県かほく市横山レ-100-1
TEL 076-285-1110 FAX 076-285-0418
〒929-1105 |
石川県かほく市横山レ-150-1
TEL 076-285-2800 FAX 076-285-2801
石川県金沢市北安江1-10-16 |
| 代表者 |
代表取締役社長 多川 直信 |
代表取締役 多川 裕満 |
| 創業 |
1919年(大正8年)9月 | |
| 会社設立 |
1960年(昭和35年)1月13日 |
1960年(昭和35年)1月13日 |
| 従業員 |
40人 | 11人 |
| 事業内容 |
ジェットルームフレーム製造
鋳造・鋳鋼部品製造 |
ジェットルーム周辺機器製造・販売
各種自動機器製造・販売 |
| 加入団体 |
社団法人石川県鉄工機電協会
北陸鉄工協同組合 | |
| 主要取引先 |
・株式会社豊田自動織機 ・株式会社小松製作所 粟津工場 ・コマツキャステックス株式会社
・株式会社石川製作所 ・株式会社ツガミ |
|
 |
⇒⇒
|
会社概要 |
|
|
|
|